LISTE DES RESPONSABLES DE TRAITEMENT QUI SE SONT CONFORMES EN 2023 A LA LOI SUR LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
| LISTE DES RESPONSABLES DE TRAITEMENT CONFORMES EN 2023 | |||
| NUM | RESPONSABLES DE TRAITEMENT | ||
| ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES | |||
| 1 | ONG RAIL NIGER | ||
| 2 | ONG PLAN INTERNATIONAL | ||
| 3 | ONG HOPE WALKS NIGER | ||
| 4 | ONG ADESP | ||
| 5 | ONG Action contre la faim Espagne | ||
| 6 | CBM | ||
| 7 | ONG SAVE THE CHILDREN | ||
| 8 | SNV | ||
| 9 | QATAR CHARITY | ||
| 10 | MOJEDEC | ||
| 11 | ONG CONCERN | ||
| 12 | LARSO | ||
| STRUCTURES DE SANTE | |||
| 13 | CLINIQUE GAMKALLEY | ||
| 14 | Laboratoire WALIO | ||
| 15 | MARIE LABO SARLU | ||
| 16 | CLINIQUE COURONNE NORD | ||
| 17 | CLINIQUE YACH-FINE | ||
| 18 | CLINIQUE DE LA CITE | ||
| BANQUES | |||
| 19 | BCN | ||
| 20 | BANQUE ATLANTIQUE | ||
| 21 | BIA NIGER | ||
| 22 | BOA NIGER | ||
| 23 | SONIBANK | ||
| 24 | BSIC NIGER | ||
| 25 | CORIS BANK | ||
| 26 | ECOBANK | ||
| STRUCTURES DE FORMATION | |||
| 27 | Institut Supérieur de Santé | ||
| 28 | Institut International de Management | ||
| 29 | INSTITUT AFRICAIN DE TECHNOLOGIE (IAT) | ||
| OPERATEURS DE TELECOMS ET FOURNISSEURS D'ACCES INTERNET | |||
| 30 | ZAMANI TELECOM | ||
| 31 | AIRTEL MONEY | ||
| 32 | LIPTINFOR | ||
| 33 | CELTEL NIGER | ||
| COMPAGNIES D'ASSURANCE ET COURTAGE EN ASSURANCE | |||
| 34 | CAREN ASSURANCE | ||
| 35 | MBA ASSURANCE | ||
| 36 | ASK GRAS SAVOYE | ||
| AUTRES ENTREPRISES | |||
| 37 | SONILOGA | ||
| 38 | CANAL+ | ||
| 39 | SUMMA AIRPORTS | ||
admin 